非鐵金屬工業(yè)
鋼鐵工業(yè)
航天工業(yè)
汽車工業(yè)
模具工業(yè)
船運(yùn)工業(yè)
鋼構(gòu)橋梁
光電產(chǎn)業(yè)
鋸切能力 (高 x 寬) | 高 x 寬 | 600 mm x 2500 mm (23.6" x 98.4") |
最小夾料寬度 1500 mm (59") | ||
鋸帶速度 | mmin | 15-75 m/min (50 to 250 fpm) |
馬達(dá) | 鋸帶馬達(dá) | 5.5 kW (7.5 HP) |
油壓馬達(dá) | 2.2 kW (3 HP) | |
冷卻馬達(dá) | 0.6 kW (3/4 HP) | |
清屑馬達(dá) | 0.4 kW (1/2 HP) | |
鋸帶尺寸 | 9850 x 41 x 1.3 mm ( 387.8" x 1.6" x 0.05") | |
送料行程 | mm | 400 mm (15.7") 只適用於全自動(dòng) |
進(jìn)刀系統(tǒng) | 油壓 | |
進(jìn)刀行程 | 2700 mm (106.3") | |
床臺(tái)高度 | 1350 mm (53") | |
機(jī)械重量 | 17500 kgs (38500 lbs) (SA) | |
21700 kgs (47740 lbs) (HA) | ||
佔(zhàn)地尺寸(不含料架) | 3100 x 8400 x 3200 mm (SA) | |
(122" x 330.7" x 126") (SA) | ||
3400 x 8400 x 3200 mm (HA) | ||
(133.8" x 330.7" x 126") (HA) |
>